Meishan 眉山市 | |
---|---|
Bao'en Temple, Meishan | |
![]() Location of Meishan in Sichuan | |
Country | People's Republic of China |
Province | Sichuan |
Area | |
• Total | 7,173.82 km2 (2,769.83 sq mi) |
Population (2010) | |
• Total | 2,950,548 |
• Density | 410/km2 (1,100/sq mi) |
Time zone | UTC+8 (China Standard) |
Postal code | 620000 |
Area code(s) | 028 |
ISO 3166 code | CN-SC-14 |
Website | www |
Meishan (Chinese: 眉山; Sichuanese Pinyin: Mi2san1; local pronunciation: [mi˨˩sã˥]; pinyin: Méishān; Wade–Giles: Mei-shan), formerly known as Meizhou (眉州) or Qingzhou (青州), is a prefecture-level city with more than 3,000,000 inhabitants in Sichuan province, China. Meishan is in the southwest of Sichuan Basin.
It belonged to Leshan Prefecture before 1997. Then Meishan Prefecture was founded in 1997 upon approval of state council. It was renamed Meishan City in 2000.
Administrative subdivisions[edit]
It has 2 county-level district and 4 counties.
Map | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Hanzi | Hanyu Pinyin | Population (2010) | Area (km²) | Density (/km²) |
Dongpo District | 东坡区 | Dōngpō Qū | 840,909 | 1,331 | 632 |
Pengshan District | 彭山区 | Péngshān Qū | 329,777 | 465 | 709 |
Renshou County | 仁寿县 | Rénshòu Xiàn | 1,571,112 | 2,606 | 603 |
Hongya County | 洪雅县 | Hóngyǎ Xiàn | 343,321 | 1,948 | 176 |
Danleng County | 丹棱县 | Dānléng Xiàn | 163,032 | 449 | 363 |
Qingshen County | 青神县 | Qīngshén Xiàn | 197,029 | 387 | 509 |
History[edit]
![]() | This section is empty. You can help by adding to it. (March 2016) |
Notable people[edit]
- Su Shi, Song Dynasty writer and poet (1037–1101), was a native of Meishan, and a historic temple commemorating him and his father and brother, also notable writers (the "three Su") is located in the city.
- Yuan Chiung-chiung, Taiwanese author whose family originated in the area
Climate[edit]
Climate data for Meishan (1981−2010) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
Record high °C (°F) | 19.2 (66.6) | 24.1 (75.4) | 32.1 (89.8) | 34.3 (93.7) | 36.1 (97.0) | 36.5 (97.7) | 37.7 (99.9) | 38.1 (100.6) | 36.6 (97.9) | 30.7 (87.3) | 26.1 (79.0) | 18.7 (65.7) | 38.1 (100.6) |
Average high °C (°F) | 10.1 (50.2) | 12.5 (54.5) | 17.3 (63.1) | 22.9 (73.2) | 27.2 (81.0) | 28.7 (83.7) | 30.7 (87.3) | 30.3 (86.5) | 26.4 (79.5) | 21.4 (70.5) | 16.8 (62.2) | 11.2 (52.2) | 21.3 (70.3) |
Daily mean °C (°F) | 6.6 (43.9) | 8.8 (47.8) | 12.8 (55.0) | 17.8 (64.0) | 22.3 (72.1) | 24.4 (75.9) | 26.2 (79.2) | 25.6 (78.1) | 22.5 (72.5) | 18.1 (64.6) | 13.4 (56.1) | 8.1 (46.6) | 17.2 (63.0) |
Average low °C (°F) | 4.1 (39.4) | 6.2 (43.2) | 9.5 (49.1) | 14.0 (57.2) | 18.5 (65.3) | 21.2 (70.2) | 22.9 (73.2) | 22.4 (72.3) | 19.8 (67.6) | 15.8 (60.4) | 10.9 (51.6) | 5.7 (42.3) | 14.3 (57.7) |
Record low °C (°F) | −3.3 (26.1) | −1.7 (28.9) | −0.5 (31.1) | 5.5 (41.9) | 8.5 (47.3) | 14.8 (58.6) | 16.7 (62.1) | 17.0 (62.6) | 13.7 (56.7) | 5.3 (41.5) | 0.9 (33.6) | −3.2 (26.2) | −3.3 (26.1) |
Average precipitation mm (inches) | 11.8 (0.46) | 16.3 (0.64) | 30.2 (1.19) | 57.6 (2.27) | 87.9 (3.46) | 144.0 (5.67) | 231.1 (9.10) | 255.3 (10.05) | 130.4 (5.13) | 46.0 (1.81) | 20.0 (0.79) | 9.0 (0.35) | 1,039.6 (40.92) |
Average relative humidity (%) | 84 | 82 | 78 | 77 | 74 | 80 | 83 | 84 | 83 | 84 | 83 | 84 | 81 |
Source: China Meteorological Data Service Center[1] |
Coordinates: 30°03′18″N 103°50′02″E / 30.055°N 103.834°E
![]() | Wikimedia Commons has media related to Meishan. |
References[edit]
- ^ 中国地面气候标准值月值(1981-2010) (in Chinese). China Meteorological Data Service Center. Retrieved 20 October 2018.
![]() | This Sichuan location article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it. |