This article needs additional citations for verification. (May 2018) (Learn how and when to remove this template message) |
The following table offers an approximate comparison for the officer ranks appointed by the major Allied powers, the major Axis powers and various occupied countries and co-belligerents during World War II.
Contents
Table[edit]
Equivalent NATO code | OF-10 | OF-9 | OF-8 | OF-7 | OF-6 | OF-5 | OF-4 | OF-3 | OF-2 | OF-1 | OF(D) and student officer | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Army [1] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Field Marshal | General | Lieutenant-General | Major-General | Brigadier | Colonel | Lieutenant-Colonel | Major | Captain | Lieutenant | Second Lieutenant | Officer Cadet | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Air Force [1] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marshal of the RAF | Air Chief Marshal | Air Marshal | Air Vice-Marshal | Air Commodore | Group Captain | Wing Commander | Squadron Leader | Flight Lieutenant | Flying Officer | Pilot Officer /Acting Pilot Officer | Officer Cadet | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Navy [1] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Admiral of the Fleet | Admiral | Vice admiral | Rear admiral | Commodore | Captain | Commander | Lieutenant commander | Lieutenant | Sub lieutenant | Midshipman | Officer cadet | |||||||||||||||||||||||||||||||
Equivalent NATO code | OF-10 | OF-9 | OF-8 | OF-7 | OF-6 | OF-5 | OF-4 | OF-3 | OF-2 | OF-1 | OF(D) and student officer | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Army & Air Force [2] | No equivalent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | No equivalent | ||||||||||||||||||||||||||||||
General-pukovnik | General-leitenant | General-maior | Plukovník | Podplukovník | Maior | Kapitan | Starshy leytenant | Leytenant | Mladsy Leytenant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Navy | No equivalent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | No equivalent | |||||||||||||||||||||||||||||||
Equivalent NATO code | OF-10 | OF-9 | OF-8 | OF-7 | OF-6 | OF-5 | OF-4 | OF-3 | OF-2 | OF-1 | OF(D) and student officer | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Army & Air Force [1] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | No equivalent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | No equivalent | ||||||||||||||||||||||||||||
Generalissimo 特級上將 | Colonel General 一級上將 | General 二級上將 | Lieutenant General 中將 | Major General 少將 | Colonel 上校 | Lieutenant Colonel 中校 | Major 少校 | Captain 上尉 | First Lieutenant 中尉 | Second Lieutenant 少尉 | Warrant Officer 准尉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Navy | No equivalent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | No equivalent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
General Admiral 一級上將 | Admiral 二級上將 | Vice admiral 中將 | Rear admiral 少將 | Captain 上校 | Commander 中校 | Lieutenant commander 少校 | Lieutenant 上尉 | Lieutenant (junior grade) 中尉 | Ensign 少尉 | Warrant Officer 准尉 | Officer cadet 軍校生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Equivalent NATO code | OF-10 | OF-9 | OF-8 | OF-7 | OF-6 | OF-5 | OF-4 | OF-3 | OF-2 | OF-1 | OF(D) and student officer | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Army | No equivalent | ![]() | ![]() | ![]() | No equivalent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | No equivalent | |||||||||||||||||||||||||||||
Armádní generál | Divizní generál | Brigádní generál | Plukovník | Podplukovník | Major | Kapitán | Nadporučík | Poručík | Podporuchik | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Equivalent NATO code | OF-10 | OF-9 | OF-8 | OF-7 | OF-6 | OF-5 | OF-4 | OF-3 | OF-2 | OF-1 | OF(D) and student officer | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Army [3] | No equivalent | ![]() | ![]() | ![]() | No equivalent | ![]() | ![]() | No equivalent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
General | Generalløjtnant | Generalmajor | Oberst | Oberstløjtnant | Kaptajn | Kaptajnløjtnant | Premierløjtnant | Løjtnant | Sekondløjtnant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Navy [4] | No equivalent | ![]() | ![]() | ![]() | No equivalent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Admiral | Viceadmiral | Kontreadmiral | Kommandør | Kommandørkaptajn | Orlogskaptajn | Kaptajnløjtnant | Søløjtnant I | Løjtnant | Søløjtnant II | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Equivalent NATO code | OF-10 | OF-9 | OF-8 | OF-7 | OF-6 | OF-5 | OF-4 | OF-3 | OF-2 | OF-1 | OF(D) and student officer | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Army & Air Force [5] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | No equivalent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Sotamarsalkka Fältmarskalk | Kenraali General | Kenraaliluutnantti Generallöjtnant | Kenraalimajuri Generalmajor | Eversti Överste | Everstiluutnantti Överstelöjtnant | Majuri Major | Kapteeni Kapten | Luutnantti Löjtnant | Vänrikki Fänrik | Upseerikokelas Officersaspirant | Upseerioppilas Officerselev | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Navy [5] | No equivalent | ![]() | ![]() | ![]() | No equivalent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Amiraali | Vara-amiraali | Kontra-amiraali | Kommodori | Komentaja | Komentajakapteeni | Kapteeniluutnantti | Luutnantti | Aliluutnantti | Upseerikokelas | Upseerioppilas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Equivalent NATO code | OF-10 | OF-9 | OF-8 | OF-7 | OF-6 | OF-5 | OF-4 | OF-3 | OF-2 | OF-1 | OF(D) and student officer | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Army & Air Force [1] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Maréchal de France | Général d'armée | Général de corps d'armée | Général de division | Général de brigade | Colonel | Lieutenant-Colonel | Commandant | Capitaine | Lieutenant | Sous-Lieutenant | Aspirant | Élève-officier | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Navy [1] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Amiral de France | Amiral de la Flotte | Amiral | Vice-amiral d'escadre | Vice-amiral | Contre-amiral | Capitaine de vaisseau | Capitaine de frégate | Capitaine de corvette | Lieutenant de vaisseau | Enseigne de vaisseau de 1re classe | Enseigne de vaisseau de 2e classe | Aspirant | Élève-officier | |||||||||||||||||||||||||||||
Equivalent NATO code | OF-10 | OF-9 | OF-8 | OF-7 | OF-6 | OF-5 | OF-4 | OF-3 | OF-2 | OF-1 | OF(D) and student officer | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Army & Air Force [6] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Reichsmarschall | General-feldmarschall | Generaloberst | General der Waffengattung | Generalleutnant | Generalmajor | Oberst | Oberstleutnant | Major | Hauptmann | Oberleutnant | Leutnant | Oberfähnrich | Fähnrich | Fahnenjunker | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() Navy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Großadmiral | Generaladmiral | Admiral | Vizeadmiral | Konteradmiral | Kommodore | Kapitän zur See | Fregatten- kapitän | Korvetten- kapitän | Kapitän- leutnant | Oberleutnant zur See | Leutnant zur See | Oberfähnrich zur See | Fähnrich zur See | Seekadett | Offiziersanwärter | |||||||||||||||||||||||||||
Equivalent NATO code | OF-10 | OF-9 | OF-8 | OF-7 | OF-6 | OF-5 | OF-4 | OF-3 | OF-2 | OF-1 | OF(D) and student officer | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Army | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | No equivalent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Field Marshal Στρατάρχης | General Στρατηγός | Lieutenant-General Αντιστράτηγος | Major-General Υποστράτηγος | Colonel Συνταγματάρχης | Lieutenant-Colonel Αντισυνταγματάρχης | Major Ταγματάρχης | Captain Λοχαγός | Lieutenant Υπολοχαγός | Second Lieutenant Ανθυπολοχαγός | Officer Cadet Δόκιμος | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Air Force | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | No equivalent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | No equivalent | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marshal of the air force Αιθεράρχης | Air Chief Marshal Πτέραρχος | Air Marshal Αντιπτέραρχος | Air Vice-Marshal Υποπτέραρχος | Group Captain Σμήναρχος | Wing Commander Αντισμήναρχος | Squadron Leader Επισμηναγός | Flight Lieutenant Σμηναγός | Flying Officer Υποσμηναγός | Pilot Officer /Acting Pilot Officer Ανθυποσμηναγός | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Navy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | No equivalent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Admiral of the Fleet Αρχιναύαρχος | Admiral Ναύαρχος | Vice admiral Αντιναύαρχος | Rear admiral Υποναύαρχος | Captain Πλοίαρχος | Commander Αντιπλοίαρχος | Lieutenant commander Πλωτάρχης | Lieutenant Υποπλοίαρχος | Sub lieutenant Ανθυποπλοίαρχος | Midshipman Σημαιοφόρος | Officer cadet Δόκιμος | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Equivalent NATO code | OF-10 | OF-9 | OF-8 | OF-7 | OF-6 | OF-5 | OF-4 | OF-3 | OF-2 | OF-1 | OF(D) and student officer | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Army & Air Force | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | No equivalent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | No equivalent | ||||||||||||||||||||||||||||
Daigensui-Rikugun-Taishō 大元帥陸軍大将 Grand Marshal | Gensui-Rikugun-Taishō 元帥陸軍大将 Field Marshal | Rikugun-Taishō 陸軍大将 General | Rikugun-Chūjō 陸軍中将 Lieutenant General | Rikugun-Shōshō 陸軍少将 Major General | Rikugun-Taisa 陸軍大佐 Colonel | Rikugun-Chūsa 陸軍中佐 Lieutenant Colonel | Rikugun-Shōsa 陸軍少佐 Major | Rikugun-Tai-i 陸軍大尉 Captain | Rikugun-Chūi 陸軍中尉 Lieutenant | Rikugun-Shōi 陸軍少尉 Junior Lieutenant | Jun-i 准尉 Warrant Officer | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Navy [7] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | No equivalent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Daigensui-Kaigun-Taishō 大元帥海軍大将 Grand Admiral | Gensui-kaigun-Taishō 元帥海軍大将 Fleet Admiral | Kaigun-Taishō 海軍大将 Admiral | Kaigun-Chūjō 海軍中将 Vice Admiral | Kaigun-Shōshō 海軍少将 Rear Admiral | Kaigun-Daisa 海軍大佐 Captain | Kaigun-Chūsa 海軍中佐 Commander | Kaigun-Shōsa 海軍少佐 Lieutenant Commander | Kaigun-Dai-i 海軍大尉 Lieutenant | Kaigun-Chūi 海軍中尉 Sub Lieutenant | Kaigun-Shōi 海軍少尉 Ensign | Hēsōchō 兵曹長 Warrant Officer | Kaigun shōi kōhosei 海軍少尉候補生 Midshipman | ||||||||||||||||||||||||||||||
Equivalent NATO code | OF-10 | OF-9 | OF-8 | OF-7 | OF-6 | OF-5 | OF-4 | OF-3 | OF-2 | OF-1 | OF(D) and student officer | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Army | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Primo maresciallo dell'Impero | Maresciallo d'Italia | Generale d'Armata | Generale designato d'Armata | Generale di Corpo d'Armata | Generale di Divisione | Generale di Brigata | Colonnello Comandante | Colonnello | Tenente Colonnello | Maggiore | Primo capitano | Capitano | Primo Tenente | Tenente | Sottotenente | Aspirante | ||||||||||||||||||||||||||
![]() Air Force | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Maresciallo dell'Aria | Generale d'Armata Aerea | Generale designato d'Armata Aerea | Generale di Corpo d'Armata Aerea | Generale di Divisione Aerea | Generale di Brigata Aerea | Colonnello | Tenente Colonnello | Maggiore | Primo Capitano | Capitano | Tenente | Sottotenente | Aspirante | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() Navy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Grande ammiraglio /Great Admiral | Ammiraglio d'armata /Army Admiral | Ammiraglio designato d'armata /Appointed Army Admiral | Ammiraglio di Squadra /Squadron Admiral | Ammiraglio di Divisione /Divisional Admiral | Contrammiraglio /Rear Admiral | Capitano di Vascello /Vessel Captain | Capitano di Fregata /Frigate Captain | Capitano di Corvetta /Corvette Captain | Primo Tenente di Vascello /First Vessel Lieutenant | Tenente di Vascello /Vessel Lieutenant | Sottotenente di Vascello /Vessel Sub Lieutenant | Guardiamarina /Navy Guard | Aspirante Guardiamarina /Aspirant | |||||||||||||||||||||||||||||
Equivalent NATO code | OF-10 | OF-9 | OF-8 | OF-7 | OF-6 | OF-5 | OF-4 | OF-3 | OF-2 | OF-1 | OF(D) and student officer | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Army | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | No equivalent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
General of the Army 總司令 | Army General 上將 | Lieutenant General 中將 | Major General 少將 | Colonel 上校 | Lieutenant Colonel 中校 | Major 少校 | Captain 上尉 | First Lieutenant 中尉 | Second Lieutenant 少尉 | Warrant Officer 准尉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Navy | No equivalent | ![]() | ![]() | ![]() | No equivalent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Admiral | Vice admiral | Rear admiral | Captain | Commander | Lieutenant Commander | Lieutenant | Sub-Lieutenant | Acting Sub-Lieutenant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equivalent NATO code | OF-10 | OF-9 | OF-8 | OF-7 | OF-6 | OF-5 | OF-4 | OF-3 | OF-2 | OF-1 | OF(D) and student officer | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Army | No equivalent | ![]() | ![]() | ![]() | No equivalent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | No equivalent | |||||||||||||||||||||||||||||
General 上将 | Lieutenant General 中将 | Major General 少将 | Colonel 上校 | Lieutenant-colonel 中校 | Major 少校 | Captain 上尉 | Lieutenant 中尉 | Junior Lieutenant 少尉 | Warrant Officer 准尉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Equivalent NATO code | OF-10 | OF-9 | OF-8 | OF-7 | OF-6 | OF-5 | OF-4 | OF-3 | OF-2 | OF-1 | OF(D) and student officer | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Army [8] | No equivalent | ![]() | ![]() | ![]() | No equivalent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | No equivalent | ||||||||||||||||||||||||||||||
General | Generalløjtnant | Generalmajor | Oberst | Oberstløitnant | Major | Kaptein/ Rittmester | Premierløitnant | Sekondløitnant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equivalent NATO code | OF-10 | OF-9 | OF-8 | OF-7 | OF-6 | OF-5 | OF-4 | OF-3 | OF-2 | OF-1 | OF(D) and student officer | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Army & Air Force [1] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | No equivalent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | No equivalent | |||||||||||||||||||||||||||||
Marszałek Polski | Generał broni | Generał dywizji | Generał brygady | Pułkownik | Podpułkownik | Major | Kapitan[a] | Porucznik | Podporucznik | Chorąży | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Navy [1] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | No equivalent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Various | |||||||||||||||||||||||||||||
Marszałek Polski | Admirał | Wiceadmirał | Kontradmirał | Komandor | Komandor porucznik | Komandor podporucznik | Kapitan marynarki | Porucznik marynarki | Podporucznik marynarki | Chorąży marynarki | Podchorąży | |||||||||||||||||||||||||||||||
Equivalent NATO code | OF-10 | OF-9 | OF-8 | OF-7 | OF-6 | OF-5 | OF-4 | OF-3 | OF-2 | OF-1 | OF(D) and student officer | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Army & Air Force [1] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Various | |||||||||||||||||||||||||||||
General of the Armies[b] | General of the Army | General | Lieutenant General | Major General | Brigadier General | Colonel | Lieutenant Colonel | Major | Captain | First Lieutenant | Second Lieutenant | Officer Candidate | Officer Cadet | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() Navy [1] | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Various | |||||||||||||||||||||||||||||
Admiral of the Navy[b] | Fleet Admiral | Admiral | Vice Admiral | Rear Admiral | Commodore[c] | Captain | Commander | Lieutenant Commander | Lieutenant | Lieutenant (junior grade) | Ensign | Midshipman/Officer Candidate | ||||||||||||||||||||||||||||||
Equivalent NATO code | OF-10 | OF-9 | OF-8 | OF-7 | OF-6 | OF-5 | OF-4 | OF-3 | OF-2 | OF-1 | OF(D) and student officer | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Army & Air Force [1] | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Generalissimus Sovétskogo Soyuza[d] | Marshal Sovétskogo Soyuza | Generál-Polkóvnik | Generál-Leytenánt | Generál-Mayór | Polkóvnik | Podpolkóvnik | Mayór | Kapitán | Stárshiy leytenánt | Leytenánt | Mládshiy leytenánt | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Navy [1] | No equivalent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Admiral of the fleet Адмирал флота[e] | Admiral Адмирал | Vice Admiral Вице-адмирал | Rear admiral Контр-адмирал | Captain 1st rank Капитан 1-го ранга | Captain 2nd rank Капитан 2-го ранга | Captain 3rd rank Капитан 3-го ранга | Captain Lieutenant Капитан-лейтенант | Senior lieutenant Старший лейтенант | Lieutenant Лейтенант | Junior lieutenant Младший лейтенант | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Equivalent NATO code | OF-10 | OF-9 | OF-8 | OF-7 | OF-6 | OF-5 | OF-4 | OF-3 | OF-2 | OF-1 | OF(D) and student officer | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() (before 1943) Army [9] | ![]() | No equivalent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vojvoda Војвода | Army general Армијски генерал | Divisional General Дивизијски генерал | Brigadier General Бригадни генерал | Colonel Пуковник | Lieutenant Colonel Потпуковник | Major Мајор | Captain First Class Капетан Прве Класе | Captain Second Class Капетан Друге Класе | Lieutenant Поручник | Sub-Lieutenant Потпоручник | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() (before 1943) Air Force [9] | No equivalent | ![]() | ![]() | ![]() | No equivalent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Army general Армијски генерал | Divisional General Дивизијски генерал | Brigadier General Бригадни генерал | Colonel Пуковник | Lieutenant Colonel Потпуковник | Major Мајор | Captain First Class Капетан Прве Класе | Captain Second Class Капетан Друге Класе | Lieutenant Поручник | Sub-Lieutenant Потпоручник | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() (before 1943) Navy [9] | No equivalent | ![]() | ![]() | ![]() | No equivalent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Admiral Адмирал | Vice Admiral Вице Адмирал | Counter Admiral Контра Адмирал | Captain at sea Капетан Бојног Брода | Frigate captain Капетан Фрегате | Corvette captain Капетан Корвете | Lieutenant Поручник Бојног Брода Прве Класе | Lieutenant (junior grade) Поручник Бојног Брода Друге Класе | Frigate captain Поручник Фрегате | Corvette lieutenant Поручник Корвете | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Equivalent NATO code | OF-10 | OF-9 | OF-8 | OF-7 | OF-6 | OF-5 | OF-4 | OF-3 | OF-2 | OF-1 | OF(D) and student officer | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() (after 1943) Army | ![]() | No equivalent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maršal Jugoslavije[f] | General-pukovnik | General-lajtant | General-major | Pukovnik | Potpukovnik | Major | Kapetan | Poručnik | Potporučnik | Zastavnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Equivalent NATO code | OF-10 | OF-9 | OF-8 | OF-7 | OF-6 | OF-5 | OF-4 | OF-3 | OF-2 | OF-1 | OF(D) and student officer |
See also[edit]
- Comparative officer ranks of World War I
- Comparative ranks of Nazi Germany
- List of comparative military ranks
Notes[edit]
- ^ Traditionally captains of Polish cavalry held the rank of rotmistrz, a direct equivalent of the rank of kapitan in other branches of the military.
- ^ a b This rank was never awarded during the War.
- ^ Reintroduced in 1943.
- ^ This rank was only proposed and never used.
- ^ Elevated to position equal to Marshal of the Soviet Union after 1944.
- ^ This was the highest rank of (equivalent to Soviet Marshal) and simultaneously a Yugoslav honorific title.
References[edit]
- ^ a b c d e f g h i j k l DI (15 June 2015). "World War 2 Allied Officers Rank Insignia". Daily Infographics. Archived from the original on 17 October 2017. Retrieved 6 May 2018.
- ^ "Bulgarian Army/Air Force Insignia". Retrieved 21 July 2018.
- ^ "Danish Army Insignia". Retrieved 6 May 2018.
- ^ Balsved, Johnny (22 March 2008). "Distinktioner og gradstegn" [Rank Insignia]. Navalhistory.dk (in Danish). Retrieved 6 May 2018.
- ^ a b "Finnish Insignia". Retrieved 21 October 2018.
- ^ CIA (24 August 1999). "Records Integration Title Book" (PDF). p. 18. Retrieved 11 December 2018.
- ^ Rosignoli, Guido (1980). Naval and Marine Badges and Insignia of World War 2. Blandford Colour Series. Link House, West Street, Poole, Dorset, BH15 1LL: Blandford Press Ltd. pp. 152–153.
- ^ Rühl, Moritz. "The Army of Norway 1939". Uniformology. Retrieved 30 April 2019.
- ^ a b c u oruzanim snagama KJUG - Kraljevske Jugoslovenske vojske (KJUG) - Ranks of Royal Yugoslav Armed Forces of the Kingdom of Yugoslavia - Royal Yugoslav Armed Forces (RYAF).jpg File:Ranks of Royal Yugoslav Armed Forces.jpg